TAILLE DE L’ÉCRAN | 43″ |
TYPE D’ÉCRAN | Plat |
CARACTÉRISTIQUES | Smart |
TYPE DE PANNEAU | TFT LCD |
MODE RÉTROÉCLAIRAGE | DLED |
LUMINOSITÉ | 230CD/㎡ ±10% |
RÉSOLUTION | Full HD |
FORMAT D’AFFICHAGE | 16:09:00 |
ANGLE DE VUE | 178°H/178°V |
PROFONDEUR DE LA COULEUR | 16.7M(8Bits-ture) |
TYPE DE HAUT-PARLEUR | Box speaker |
PUISSANCE DU HAUT-PARLEUR | 2*10W(8Ω) |
MODE D’ALIMENTATION | AC |
SOURCE D’ÉNERGIE | AC100-240V 50/60Hz |
POWER COMSUPTION | 65W |
ALIMENTATION DE SECOURS | ≤0.5W |
TYPE DE PRISE D’ALIMENTATION | VDE |
SOLUTION PRINCIPALE | SK516S |
SYSTÈME DE TÉLÉVISION | ATV+DVB-T/T2/C/S/S2 |
CANAUX DE STOCKAGE MAXIMUM | 99CH(ATV)/ 700CH(DVB-T2/T/C) / 3500CH(DVB-S/S2) |
FONCTIONS DE BASE | EPG, PVR, TTX, SUBTITLE, LCN |
FUNCTION INTERFACE | RF*2,AV*1,YPBPR*1,VGA,HDMI*3,USB*1,COAX,EARPHONE, PC AUDIO,RJ45,CI SLOT |
SYSTÈME OPÉRATEUR | Android 11.0(AOSP) |
INFORMATIONS SUR LE MATÉRIEL | GPU:Dual core Mali450, DDR:1GB, EMMC Flash:8GB |
INFORMATIONS SUR LE RÉSEAU | RJ45 :10/100M auto-identification and DHCP + WIFI:IEEE 802.11b/g/n 150Mbps 2.4GHz |
CERTIFICATION | CE |
SANS EMBALLAGE AVEC SUPPORT DE BASE (MM) | 961.5*560*63mm |
DIMENSION EMBALLÉE (L*H*W) | 1022×124×610mm |
ATTACHEMENT | Télécommande, Manuel D’utilisation, Carte De Garantie |
VIDEO | MPEG-1.MPEG-2,MPEG-4 ,H.264, XVID,H.263,MVC,H.265 |
AUDIO | MP3,AAC |
PHOTO | JPG,JPEG,PNG,BMP |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.